บัญชีธนาคาร (Bank Account Management)←
จัดการบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ — เพิ่ม/ลบบัญชี, ตั้งบัญชีหลัก, เปิด/ปิดปรับปรุง
ภาพรวม←

หมายเลขในรูป:
① หัวข้อ "จัดการบัญชีธนาคาร" + ปุ่ม (รีเฟรช / เพิ่มบัญชี)
② Summary cards (บัญชีทั้งหมด, ยอดฝาก, ยอดถอน, ยอดเงินรวม)
③ Tabs (ทั้งหมด / ฝาก / ถอน)
④ Bank cards (ธนาคาร + badge + API/Bank/Slip/LINE tags + บัญชีฝากหลัก toggle)
Admin จัดการบัญชีธนาคารที่ใช้รับฝากเงินและจ่ายถอนเงิน การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างส่งผลต่อหน้าฝากเงินของสมาชิกทันที
1. รายการบัญชี (Bank Account List)←
| คอลัมน์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ธนาคาร | ชื่อ + โลโก้ |
| เลขบัญชี | เลขบัญชีเต็ม |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของ |
| สถานะ | Active / Inactive / Maintenance |
| Primary Deposit | ✅ / ❌ (บัญชีหลักรับเงิน) |
| Primary Withdraw | ✅ / ❌ (บัญชีหลักจ่ายเงิน) |
| Actions | ปุ่มดำเนินการ |
2. ปุ่ม Action←
| ปุ่ม | ผลลัพธ์ | ผลต่อหน้าสมาชิก |
|---|---|---|
| [+ เพิ่มบัญชี] | สร้างบัญชีใหม่ | สมาชิกเห็นบัญชีใหม่ในหน้าฝาก |
| [✅ Active] | เปิดใช้งาน | สมาชิกเห็นบัญชีนี้ |
| [⛔ Inactive] | ปิดการใช้งาน | สมาชิกไม่เห็นบัญชีนี้ |
| [🔧 Maintenance] | เปิดปรับปรุง | สมาชิกเห็น "อยู่ระหว่างปรับปรุง" |
| [⭐ Set Primary Deposit] | ตั้งเป็นบัญชีหลักรับเงิน | แสดงเป็นอันดับแรกในหน้าฝากสมาชิก |
| [⭐ Set Primary Withdraw] | ตั้งเป็นบัญชีหลักจ่ายเงิน | ใช้จ่ายถอนเงินให้สมาชิก |
| [🗑 ลบ] | ลบบัญชี | สมาชิกไม่เห็นบัญชีนี้อีก |
| [↔️ โอนย้าย] | โอนเงินระหว่างบัญชี | ไม่กระทบสมาชิก (internal) |
| [🔄 รีเซ็ต] | รีเซ็ตการตั้งค่าบัญชี | กลับค่าเริ่มต้น |
3. สร้างบัญชีใหม่ (Create Bank Account)←
| ช่องกรอก | ข้อกำหนด |
|---|---|
| {เลือกธนาคาร} | dropdown รายการธนาคาร |
| {เลขบัญชี} | ตามธนาคาร |
| {ชื่อบัญชี} | ชื่อเจ้าของ |
| {ประเภท} | QR / Traditional |
| {สถานะ} | Active / Inactive |
| {Primary Deposit} | Toggle |
| {Primary Withdraw} | Toggle |
4. สถานะ Maintenance←
เมื่อเปิด Maintenance: - หน้าฝากเงินของสมาชิก → แสดง ข้อความสีเหลือง "ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุง" - สมาชิกยังเห็นข้อมูลบัญชี แต่มีป้ายเตือน - ใช้เมื่อ: บำรุงรักษาบัญชี, เปลี่ยนธนาคาร, ตรวจสอบยอด