ขั้นที่ 1: เตรียมข้อมูล←
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก่อนเริ่มตั้งค่า — เตรียมให้ครบ แล้วขั้นต่อไปจะทำได้เร็ว
1.1 บัญชีธนาคาร←
สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเตรียม — ไม่มีบัญชีธนาคาร สมาชิกจะฝาก-ถอนไม่ได้
ข้อมูลที่ต้องเตรียมต่อ 1 บัญชี←
| # | ข้อมูล | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชื่อธนาคาร | กสิกรไทย (KBANK) | เลือกธนาคารที่สมาชิกใช้เยอะ |
| 2 | ชื่อ-นามสกุล (ไทย) | นาย ทดสอบ ระบบ | ต้องตรงกับชื่อบัญชีจริง |
| 3 | ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) | Mr. Todsob Rabob | ใช้สำหรับยืนยันตัวตน |
| 4 | เลขบัญชี | 012-3-45678-9 | ตรวจสอบให้ถูกต้อง |
| 5 | เลขโทรศัพท์ | 081-234-5678 | เบอร์ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร |
| 6 | Username เข้า Web ธนาคาร | username123 | สำหรับ KBank Web (ถ้าใช้ LINE Connect) |
| 7 | Password เข้า Web ธนาคาร | **** | สำหรับ KBank Web (ถ้าใช้ LINE Connect) |
| 8 | รหัส PIN เข้า App ธนาคาร | 6 หลัก | PIN สำหรับ Mobile Banking |
| 9 | วันเดือนปีเกิด | 1990-01-15 (ค.ศ.) | รูปแบบ: ปี(ค.ศ.)-เดือน-วัน |
| 10 | เลขบัตรประชาชน | 1-1234-56789-01-2 | 13 หลัก |
สำหรับ SCB (ไทยพาณิชย์)
ต้องเตรียม Device ID เพิ่มเติม — ใช้สำหรับระบบตรวจสอบธุรกรรมอัตโนมัติ
วิธีดู Device ID: เปิดแอป SCB EASY → ตั้งค่า → ข้อมูลอุปกรณ์ → คัดลอก Device ID
แนะนำเตรียมอย่างน้อย 2 บัญชี←
| บัญชี | แนะนำธนาคาร | หน้าที่ |
|---|---|---|
| บัญชีรับฝาก (Primary Deposit) | กสิกรไทย (KBANK) | รับเงินฝากจากสมาชิก |
| บัญชีถอน (Primary Withdraw) | ไทยพาณิชย์ (SCB) | โอนเงินถอนให้สมาชิก |
| บัญชีสำรอง (ถ้ามี) | กรุงไทย / กรุงศรี | สลับเมื่อธนาคารหลักปิดปรับปรุง |
คำแนะนำ
- ควรใช้คนละธนาคาร สำหรับฝากกับถอน เพื่อแยกการเงิน
- เตรียมบัญชีสำรองอีก 1-2 บัญชี เพราะ KBank ปิดปรับปรุงทุกคืน 23:50-00:10
- ธนาคารที่นิยม: กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรี
- TrueMoney Wallet ก็ใช้ได้ (ดู คู่มือ True Money)
1.2 LINE Official Account←
ใช้แสดงในหน้า ติดต่อเรา ของสมาชิก — ให้สมาชิกเพิ่มเพื่อน + แจ้งปัญหาได้
| ข้อมูล | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| LINE OA Link | https://line.me/R/ti/p/@xxx |
ลิงก์เพิ่มเพื่อน |
| QR Code | รูป QR Code | สำหรับสแกน |
| LINE ID | @yourlineid | สำหรับค้นหา |
ยังไม่มี LINE OA?
สร้างได้ฟรีที่ LINE Official Account Manager — ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที
1.3 Branding (ชื่อเว็บ + โลโก้)←
| ข้อมูล | รายละเอียด | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| ชื่อเว็บไซต์ | ชื่อโดเมน (เช่น "sanook.com", "SORA889") | - |
| Tagline (ไทย) | คำอธิบายสั้น | 1 ประโยค |
| Tagline (อังกฤษ) | คำอธิบายสั้น (EN) | 1 ประโยค |
| โลโก้ (พื้นมืด) | PNG โปร่งใส | 200x60 px |
| โลโก้ (พื้นสว่าง) | PNG โปร่งใส | 200x60 px |
ยังไม่มีโลโก้?
สามารถออกแบบโลโก้ได้จากเครื่องมือออนไลน์ หรือจ้างดีไซเนอร์
1.4 โดเมน←
| ข้อมูล | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| URL หลัก | https://yourdomain.com |
โดเมนที่สมาชิกเข้า |
| API URL | https://api.yourdomain.com |
โดเมน backend |
| โดเมนสำรอง | https://backup.com |
ถ้ามี (คั่นด้วย ,) |
1.5 โปรโมชัน (แนะนำ)←
เตรียมอย่างน้อย 1 โปรโมชัน เพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่:
| ข้อมูล | ตัวอย่าง |
|---|---|
| ชื่อโปร | สมัครใหม่รับโบนัส 100% |
| รายละเอียด | ฝากครั้งแรก รับโบนัส 100% สูงสุด 5,000 บาท |
| ฝากขั้นต่ำ | 100 บาท |
| Turnover | x3 |
| รูปแบนเนอร์ | 1200x400px (ถ้ามี) |
สรุป Checklist←
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | พร้อม? |
|---|---|---|---|
| 1 | ชื่อเว็บ | เช่น sanook.com | ☐ |
| 2 | บัญชีรับฝาก | ธนาคาร + ชื่อ(ไทย/EN) + เลขบัญชี + เบอร์โทร + วันเกิด + บัตร ปชช. | ☐ |
| 3 | บัญชีถอน | ข้อมูลเดียวกับบัญชีรับฝาก (แนะนำคนละธนาคาร) | ☐ |
| 4 | Username/Password เข้า Web ธนาคาร | สำหรับ KBank Web (ใช้กับ LINE Connect) | ☐ |
| 5 | รหัส PIN เข้า App | PIN 6 หลักของ Mobile Banking | ☐ |
| 6 | Device ID (SCB เท่านั้น) | ถ้าใช้ SCB — ดูจากแอป SCB EASY | ☐ |
| 7 | LINE OA | ลิงก์เพิ่มเพื่อน + QR Code | ☐ |
| 8 | โลโก้ PNG | พื้นมืด + พื้นสว่าง (200x60px) | ☐ |
| 9 | โดเมน | URL หลัก + API URL | ☐ |
| 10 | โปรโมชันต้อนรับ (แนะนำ) | ชื่อโปร + เงื่อนไข + Turnover | ☐ |
พร้อมแล้ว? → ไปต่อ ขั้นที่ 2: ตั้งค่าระบบ