บัญชีธนาคาร (Bank Account Management)←
จัดการบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ — เพิ่ม/ลบบัญชี, ตั้งบัญชีหลัก, เปิด/ปิดปรับปรุง
ภาพรวม←

หมายเลขในรูป:
① หัวข้อ "จัดการบัญชีธนาคาร" + ปุ่ม (รีเฟรช / เพิ่มบัญชี)
② Summary cards (บัญชีทั้งหมด, ยอดฝาก, ยอดถอน, ยอดเงินรวม)
③ Tabs (ทั้งหมด / ฝาก / ถอน)
④ Bank cards (ธนาคาร + badge + API/Bank/Slip/LINE tags + บัญชีฝากหลัก toggle)
Admin จัดการบัญชีธนาคารที่ใช้รับฝากเงินและจ่ายถอนเงิน การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างส่งผลต่อหน้าฝากเงินของสมาชิกทันที
1. รายการบัญชี (Bank Account List)←
| คอลัมน์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ธนาคาร | ชื่อ + โลโก้ |
| เลขบัญชี | เลขบัญชีเต็ม |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของ |
| สถานะ | Active / Inactive / Maintenance |
| Primary Deposit | ✅ / ❌ (บัญชีหลักรับเงิน) |
| Primary Withdraw | ✅ / ❌ (บัญชีหลักจ่ายเงิน) |
| Actions | ปุ่มดำเนินการ |
2. ปุ่ม Action←
| ปุ่ม | ผลลัพธ์ | ผลต่อหน้าสมาชิก |
|---|---|---|
| [+ เพิ่มบัญชี] | สร้างบัญชีใหม่ | สมาชิกเห็นบัญชีใหม่ในหน้าฝาก |
| [✅ Active] | เปิดใช้งาน | สมาชิกเห็นบัญชีนี้ |
| [⛔ Inactive] | ปิดการใช้งาน | สมาชิกไม่เห็นบัญชีนี้ |
| [🔧 Maintenance] | เปิดปรับปรุง | สมาชิกเห็น "อยู่ระหว่างปรับปรุง" |
| [⭐ Set Primary Deposit] | ตั้งเป็นบัญชีหลักรับเงิน | แสดงเป็นอันดับแรกในหน้าฝากสมาชิก |
| [⭐ Set Primary Withdraw] | ตั้งเป็นบัญชีหลักจ่ายเงิน | ใช้จ่ายถอนเงินให้สมาชิก |
| [🗑 ลบ] | ลบบัญชี | สมาชิกไม่เห็นบัญชีนี้อีก |
| [↔️ โอนย้าย] | โอนเงินระหว่างบัญชี | ไม่กระทบสมาชิก (internal) |
| [🔄 รีเซ็ต] | รีเซ็ตการตั้งค่าบัญชี | กลับค่าเริ่มต้น |
3. สร้างบัญชีใหม่ (Create Bank Account)←
กดปุ่ม "+ เพิ่มบัญชี" → กรอกข้อมูล
| # | ช่อง | รายละเอียด | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| 1 | เลือกธนาคาร | dropdown รายการธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย |
| 2 | เลขบัญชี * | เลขบัญชีธนาคาร | 1234567890 |
| 3 | ชื่อเจ้าของบัญชี * | ชื่อจริงเจ้าของ | นาย ทดสอบ ตัวอย่าง |
| 4 | เลขบัตรประชาชน | เลข 13 หลัก | — |
| 5 | ชื่อผู้ใช้งาน | Username สำหรับ API | — |
| 6 | Password | Password สำหรับ API | — |
| 7 | เลข PIN | PIN สำหรับ API | — |
| 8 | สถานะ | Active / Inactive / Maintenance | Active |
กดปุ่ม "บันทึก" → บัญชีใหม่ปรากฏในรายการ
Feature Tags (แสดงใต้แต่ละ bank card)←
| Tag | ความหมาย |
|---|---|
| API | เชื่อมต่อ API ธนาคาร (auto check ยอด) |
| Bank | ใช้งานเป็นบัญชีธนาคารปกติ |
| Slip | รองรับตรวจสลิปอัตโนมัติ |
| LINE | เชื่อมต่อ LINE Connect |
| GW | เชื่อมต่อ Payment Gateway |
4. สถานะบัญชี + ปุ่มพิเศษ←
สถานะ 3 แบบ←
| สถานะ | สี Badge | ผลต่อสมาชิก |
|---|---|---|
| ใช้งาน (Active) | เขียว | สมาชิกเห็นบัญชีนี้ในหน้าฝาก |
| ปรับปรุง (Maintenance) | เหลือง | สมาชิกเห็น "อยู่ระหว่างปรับปรุง" |
| ปิดใช้งาน (Inactive) | — | สมาชิกไม่เห็นบัญชีนี้ |
ปุ่ม "รีเซ็ต"←
- รีเซ็ตการตั้งค่าบัญชี (timer, connection, session)
- หลังกด → รอ 2 นาที ก่อนจะกลับมาใช้งานได้
ปุ่ม "ปิดปรับ" / "เปิดปรับ"←
- สลับสถานะ Maintenance ⟷ Active
- หลังกด → รอ 2 นาที ก่อนจะเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง
- ใช้เมื่อ: บำรุงรักษาบัญชี, เปลี่ยนธนาคาร, ตรวจสอบยอด
บัญชีฝากหลัก Toggle←
แต่ละ bank card มี toggle "บัญชีฝากหลัก" — เมื่อเปิด: - บัญชีนี้จะแสดงอันดับแรกในหน้าฝากเงินของสมาชิก - มีได้ 1 บัญชีฝากหลักเท่านั้น